ポケモンXY:キープしている卵/ボックス30

  1. ヌメラ PSV 52
  2. ヌメラ PSV 1032
  3. ヌメラ PSV 3645→孵化完了
  4. オンバット PSV 3125(SV一致者発見)→孵化完了
  5. クレッフィ 31 26 31 31 31 31 PSV 138
  6. クレッフィ 31 18 31 31 31 31 PSV 3175(SV一致者発見)→孵化完了
  7. コフキムシ 31 10 31 31 31 31 PSV 2797→孵化完了
  8. コフキムシ 31 6 31 31 31 31 PSV 1360(SV一致者発見)
  9. コフキムシ 31 5 31 31 31 31 PSV 3201(SV一致者発見)
  10. イーブイ 31 28 31 30 31 30 PSV 1053(SV一致者発見)→連絡
  11. ×
  12. ヒトツキ 31 11 31 31 31 0 PSV 3223(SV一致者発見)
  13. ヒトツキ 31 30 31 31 31 0 PSV 3283(SV一致者発見)
  14. ヒトツキ 31 14 31 31 31 0 PSV 3441(SV一致者発見)→孵化完了
  15. ヒトツキ 31 22 31 31 31 0 PSV 3541
  16. ヒトツキ 31 15 31 31 31 0 PSV 2269(SV一致者発見)
  17. ヤヤコマ 31 31 31 7 31 31 PSV 1694→孵化完了
  18. ヤヤコマ 31 31 31 16 31 31 PSV 1903(SV一致者発見)→孵化完了
  19. ヤヤコマ 31 31 31 5 31 31 PSV 1811(SV一致者発見)
  20. ラクライ 31 0 28 31 31 31 PSV 1475(SV一致者発見)
  21. ラクライ 31 30 30 31 31 31 PSV 423→孵化完了
  22. ヒトカゲ 31 21 31 31 31 31 PSV 2983(SV一致者発見)→孵化完了
  23. ヒトカゲ 31 24 31 31 31 31 PSV 4015(SV一致者発見)
  24. ×
  25. ヒトカゲ 31 31 31 24 31 31 PSV 3488→孵化完了
  26. ハリマロン 31 31 31 13 31 31 PSV 1208
  27. ハリマロン 31 31 31 13 31 31 PSV 908(SV一致者発見)→孵化完了
  28. オンバット 31 22 31 31 31 31 PSV 386(SV一致者発見)
  29. オンバット 31 21 31 31 31 31 PSV 3541
  30. ×