ORASダブル:ガルーラ&リザードンVer2.0
ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | 特性 | 最低命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルーラ | すてみタックル | ねこだまし | けたぐり | ふいうち | ガルーラナイト | せいしんりょく⇒おやこあい | 100% |
リザードン | ねっぷう | ソーラービーム | めざめるパワー | まもる | リザードナイトY | もうか⇒ひでり | 90% |
ボルトロス | 10まんボルト | めざめるパワー | ちょうはつ | でんじは | オボンのみ | いたずらこころ | 100% |
ランドロス | いわなだれ | じしん | ばかぢから | はたきおとす | こだわりスカーフ | いかく | 90% |
ニンフィア | ハイパーボイス | シャドーボール | ムーンフォース | ねごと | こだわりメガネ | フェアリースキン | 100% |
ギルガルド | シャドーボール | ラスターカノン | ワイドガード | キングシールド | いのちのたま | バトルスイッチ | 100% |
- 変更点
キノガッサやドーブルなどのねむり技の受け手先が欲しい⇒ニンフィアにねごと
- 目的
- 各々のポケモンの技の使用頻度の把握
- このパーティの強みと弱みの把握